Chemistry
Chap:-8
Chap:-8
- Board Exam IMP
Topic Number:- | Type:- | Page Number:- |
---|---|---|
Table 8.1 | MCQs | 216-217 |
8.3/8.3.3/8.3.4 | MCQs | 218/221/222 Table 8.3 =MCQs |
8.3.2 | 3 Marks Theory | 219-220 |
8.3.7 Table 8.5/8.6 |
MCQs | 225-226 |
8.3.9 Table 8.7(MCQ) |
3 Marks Theory | 227-228 |
Table 8.8 | MCQs | 229 (Most IMP) |
8.4 | MCQs | 231 |
K²Cr²O7 | 3 Marks Theory | 231-232 (Most IMP) |
KMnO⁴ | 3 Marks Theory | 232-234 (Most IMP) |
8.5.4 | MCQs | 236-237 |
8.7 | 3M/MCQs | 239-240 |
©StudyMN
No comments:
Post a Comment