Chemistry
Chap:-7
Chap:-7
- Board Exam IMP
| Topic Number:- | Type:- | Page Number:- |
|---|---|---|
| 7.1.1 | MCQs | 171 |
| 7.1.7 | MCQs | 172-174 |
| 7.2 | 3 Marks Theory | 174-175 |
| 7.3 | 3 Marks Theory | 175-177 |
| 7.4(Table 7.3) | 2M/MCQs | 177-178 (Most IMP) |
| Table 7.4 | 2M/MCQs | 178 |
| 7.5 | 3 Marks Theory | 179-180 (Most IMP) |
| 7.6/7.7/7.8.1 | MCQs | 180-182 |
| 7.8.2 | 3 Marks Theory | 183 |
| 7.9(Table 7.5) | MCQs | 184 (Most IMP) |
| 7.10.1/7.10.8 | MCQs | 186-188 |
| 7.11 | 3 Marks Theory | 189-190 |
| 7.12/7.13/7.14 7.15 |
MCQs | 190-194 |
| 7.16 | 2 Marks Theory | 194 |
| 7.17 | 3 Marks Theory | 195-196 (Most IMP) |
| 7.18.1/7.18.7 | MCQs | 197,199-202 |
| 7.19 | 3 Marks Theory | 202-204 (Most IMP) |
| 7.20/7.21 | 2M/MCQs | 204-205 [7.21=2 Marks (IMP)] |
| 7.22(Table 7.11) | MCQs | 206-207(Most IMP MCQs) |
| Xe-F (a) Xe-O (b) |
3 Marks Theory | 210 |
©StudyMN
No comments:
Post a Comment