Chemistry
Chap:-6
Chap:-6
- Board Exam IMP
Topic Number:- | Type:- | Page Number:- |
---|---|---|
6.1(Table 6.1) | MCQs | 152 |
6.2.2 | 2 Marks Theory | 153 |
6.2.3 | 2/3 Marks Theory | 154 (Most IMP) |
6.2.4 | 2/3 Marks Theory | 154,155 (Most IMP) |
6.4.1(a) | 3 Marks Theory | 159,160 (Most IMP) |
6.5(Al) | 2 Marks Theory | 163 (Hall-Heroult) (Most IMP) |
6.6 | 2 Marks Theory | 163 |
6.7(a,b,c,f) | MCQs | 164,165 |
6.7(d,e) | 2 Marks Theory | 165 |
6.8 | MCQs/2M Theory | 166 |
©StudyMN
No comments:
Post a Comment