Chemistry
Chap:-5
Chap:-5
- Board Exam IMP
Topic Number:- | Type:- | Page Number:- |
---|---|---|
5.1.1 | 3 Marks Theory | 124 |
5.1.3(Table 1.5) | 3 Marks Theory | 126 (Most IMP) |
5.1.4 | 3 Marks Theory | 127 |
5.1.6 | 3 Marks Theory | 128,129 |
5.2.1 | 3 Marks Theory | 130 (Most IMP) |
5.2.2(a,b) | 3 Marks Theory | 131 (Most IMP) (a,b)= MCQs |
5.2.3 | 2 Marks Theory | 132 |
5.2.4 | 3 Marks Theory | 133 Table 5.2=MCQs |
Table 5.4 | MCQs | 136 (Most IMP MCQs) |
5.4.2 | 2 Marks Theory | 137 |
5.4.3(iii) | 3 Marks Theory | 138 (Misel)(Most IMP) |
5.4.4(b,c) | 2 Marks Theory | 139,140 |
5.4.5(i,ii,iii) | 2 Marks Theory | 140 |
5.4.6(ii,iv) | 2/3 Marks Theory | 141,142 (ii=3M,iv=2M) |
5.4.6(v=table) | MCQs | 142 |
5.4.6(vii) | 3 Marks Theory | 144 (Most IMP) |
5.5 | 3 Marks Theory | 145 |
5.6 | MCQs | 145,146,147 |
©StudyMN
No comments:
Post a Comment